Metered
c.S f.S > ? > Genoverse > j.KSH |> 2P > c.S > j.KSHD
| Route | Damage | Notes |
|---|---|---|
| c.S > f.S > Bridal > ... | 174 | |
| c.S > f.S > 2D > Bridal > ... | 184 | |
| c.S > f.S > 2S > 2D > Bridal > ... | 190 | Requires dash momentum 100%. |
| c.S > f.S > 5H > Bridal > ... | 178 | |
| c.S > f.S > 2S > 5H > Bridal > ... | 188 | Requires dash momentum 100% |
TLDR: Keep it simple.
c.S > f.S > Bridal > ...
OR
c.S > f.S > 2D > Bridal > ...
(Check with sol at low HP)